#1
Rekommenderas
- Belopp
- 20 000 kr – 5 000 000 kr
- Effektiv ränta
- 5,23 % – 34,85 %
- Löptid
- 3 mån – 5 år
- Uppläggning
- Gratis
Kräver ren kredithistorik
Behöver ditt företag kapital? Jämför företagslån och hitta rätt finansiering för expansion, investering eller rörelsekapital. Vi jämför banker och alternativa kreditgivare.
| Långivare | Belopp | Löptid | Nominell ränta | Effektiv ränta(APR) | Uppläggning | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Rekommenderas | 20 000 kr – 5 000 000 kr | 3 mån – 5 år | 4,95 % – 29,95 % | 5,23 % – 34,85 % | Gratis | Läs recension |
2 ![]() | 50 000 kr – 5 000 000 kr | 3 mån – 5 år | 5,95 % – 24,95 % | 6,14 % – 28,70 % | Gratis | Läs recension |
3 ![]() | 10 000 kr – 3 000 000 kr | 3 mån – 5 år | 6,00 % – 29,95 % | 6,18 % – 34,95 % | Gratis | Läs recension |
4 ![]() Rekommenderas | 10 000 kr – 500 000 kr | 3 mån – 3 år | 7,00 % – 30,00 % | 7,25 % – 35,00 % | Gratis | Läs recension |
5 ![]() | 10 000 kr – 500 000 kr | 3 mån – 3 år | 7,95 % – 24,95 % | 8,27 % – 28,80 % | Gratis | Läs recension |
6 ![]() Utan UC | 10 000 kr – 2 000 000 kr | 3 mån – 2 år | 0,00 % – 0,00 % | 14,40 % – 49,90 % | Gratis | Läs recension |
7 ![]() Utan UC | 10 000 kr – 200 000 kr | 3 mån – 2 år | 0,00 % – 0,00 % | 19,90 % – 44,90 % | Gratis | Läs recension |






