#1

- Belopp
- 10 000 kr – 600 000 kr
- Effektiv ränta
- 3,07 % – 41,20 %
- Löptid
- 1 år – 15 år
- Uppläggning
- Gratis
Kräver ren kredithistorik
Har du flera lån och krediter? Att samla dem i ett samlalån kan ge dig lägre ränta och en enklare vardag. Jämför samlalån och se hur mycket du kan spara.
| Långivare | Belopp | Löptid | Nominell ränta | Effektiv ränta(APR) | Uppläggning | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 10 000 kr – 600 000 kr | 1 år – 15 år | 2,95 % – 35,15 % | 3,07 % – 41,20 % | Gratis | Läs recension |
2 ![]() | 1 000 kr – 150 000 kr | 6 mån – 5 år | 3,99 % – 19,99 % | 4,07 % – 21,95 % | Gratis | Läs recension |
3 ![]() Rekommenderas | 10 000 kr – 600 000 kr | 1 år – 15 år | 3,95 % – 33,95 % | 4,08 % – 39,85 % | Gratis | Läs recension |
4 ![]() Rekommenderas | 10 000 kr – 350 000 kr | 1 år – 10 år | 6,49 % – 24,95 % | 6,80 % – 28,97 % | Gratis | Läs recension |
5 ![]() Utan UC | 10 000 kr – 400 000 kr | 1 år – 12 år | 7,95 % – 29,95 % | 8,27 % – 34,96 % | 395 kr | Läs recension |




