#1
Rekommenderas
- Belopp
- 10 000 kr – 600 000 kr
- Effektiv ränta
- 3,07 % – 41,20 %
- Löptid
- 1 år – 15 år
- Uppläggning
- Gratis
Kräver ren kredithistorik
Vi jämför privatlån från de ledande bankerna och kreditgivarna i Sverige. Använd vår kalkylator för att räkna på din månadskostnad och ansök direkt hos den långivare som passar dig bäst.
| Långivare | Belopp | Löptid | Nominell ränta | Effektiv ränta(APR) | Uppläggning | Ansök |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Rekommenderas | 10 000 kr – 600 000 kr | 1 år – 15 år | 2,95 % – 35,15 % | 3,07 % – 41,20 % | Gratis | Läs recension |
2 ![]() | 10 000 kr – 600 000 kr | 1 år – 15 år | 3,49 % – 29,99 % | 3,59 % – 34,95 % | Gratis | Läs recension |
3 ![]() Rekommenderas | 10 000 kr – 600 000 kr | 1 år – 15 år | 3,95 % – 33,95 % | 4,08 % – 39,85 % | Gratis | Läs recension |
4 ![]() | 10 000 kr – 500 000 kr | 1 år – 15 år | 4,25 % – 29,95 % | 4,44 % – 35,40 % | Gratis | Läs recension |
5 ![]() Utan UC | 10 000 kr – 600 000 kr | 1 år – 15 år | 5,65 % – 19,95 % | 5,97 % – 22,71 % | Gratis | Läs recension |
6 ![]() | 20 000 kr – 350 000 kr | 1 år – 10 år | 6,95 % – 22,95 % | 7,23 % – 26,28 % | Gratis | Läs recension |
7 ![]() | 10 000 kr – 350 000 kr | 1 år – 10 år | 7,90 % – 29,95 % | 8,19 % – 34,71 % | 395 kr | Läs recension |
8 ![]() Utan UC | 10 000 kr – 100 000 kr | 1 år – 6 år | 12,95 % – 29,95 % | 13,74 % – 34,85 % | 395 kr | Läs recension |
9 ![]() Utan UC | 10 000 kr – 50 000 kr | 1 år – 7 år | 14,95 % – 29,95 % | 16,04 % – 34,36 % | 395 kr | Läs recension |








