4.8- Belopp
- 10 000 kr – 800 000 kr
- Effektiv ränta
- 5,07 %–24,95 %
- Löptid
- 1 år – 20 år
- Avgifter
- Inga avgifter
Har du flera lån med hög ränta? Att samla dem till ett samlalån med lägre ränta är ett av de smartaste ekonomiska besluten du kan ta. Jämför de bästa samlalånen nedan och beräkna din besparing.
| Långivare | Belopp | Löptid | Effektiv ränta(APR) | Ansök |
|---|---|---|---|---|
1 4.8RekommenderasInga avgifter | 10 000 kr – 800 000 kr | 1 år – 20 år | 5,07 % – 24,95 % effektiv ränta | |
Repr. ex.: 405 000 kr, 126 mån, eff. ränta 5,07 %. Mån. 4 152 kr, tot. 523 156 kr, kreditkostnad 118 156 kr. | ||||
2 4.4Rekommenderas | 10 000 kr – 300 000 kr | 3 år – 15 år | 6,80 % – 28,97 % effektiv ränta | |
Repr. ex.: 155 000 kr, 108 mån, eff. ränta 6,80 %. Mån. 1 923 kr, tot. 207 663 kr, kreditkostnad 53 158 kr. | ||||
3 4.5Inga avgifter | 10 000 kr – 500 000 kr | 1 mån – 10 år | 4,45 % – 24,36 % effektiv ränta | |
Repr. ex.: 255 000 kr, 61 mån, eff. ränta 4,45 %. Mån. 4 679 kr, tot. 285 399 kr, kreditkostnad 30 399 kr. | ||||
4 4.6Inga avgifter | 5 000 kr – 800 000 kr | 1 år – 20 år | 5,07 % – 24,89 % effektiv ränta | |
Repr. ex.: 402 500 kr, 126 mån, eff. ränta 5,07 %. Mån. 4 126 kr, tot. 519 926 kr, kreditkostnad 117 426 kr. | ||||
5 3.9 | 30 000 kr – 490 000 kr | 1 år – 12 år | 8,27 % – 34,96 % effektiv ränta | |
Repr. ex.: 260 000 kr, 78 mån, eff. ränta 8,27 %. Mån. 4 320 kr, tot. 336 986 kr, kreditkostnad 79 643 kr. | ||||
4.8
4.4
4.5
4.6
3.9Att låna kostar pengar! Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
Med höga räntenivåer är skillnaden i kostnad mellan dyra snabblån och ett bra samlalån större än någonsin. Har du SMS-lån, kreditkortsskulder eller avbetalningsköp med räntor på 50–300 % effektivt kan ett samlalån på 8–15 % spara dig tusentals kronor per månad.
Ett konkret exempel: du har följande skulder:
Totalt 50 000 kr i skulder med ca 4 020 kr/mån i räntekostnader. Samlar du dessa till ett lån på 12 % effektiv ränta kostar det ca 500 kr/mån — en besparing på drygt 3 500 kr per månad.
Fokusera på att samla de dyraste lånen:
Billån och bolån bör du i regel inte samla in i ett privatlån — de har vanligtvis lägre ränta tack vare säkerheten.